Meu perfil

Desconectar

Facebook
Instagram
Twitter
Youtube
Whatsapp

Meu perfil

Desconectar

FUNDADO EM 1894 E ONLINE DESDE 1996

Cidades

Semana será de sol no litoral de São Paulo e temperaturas chegam a 31°C

Feriado prolongado deu praia para quem está de folga; veja a previsão por cidade

ATribuna.com.br

14 de novembro de 2022 às 08:53Modificado em 14 de novembro de 2022 às 08:59
Tempo ajudou quem veio para o litoral curtir a praia

Tempo ajudou quem veio para o litoral curtir a praia ( Foto: Alexsander Ferraz/AT )

A semana será de sol entre nuvens na Baixada Santista. E para quem quer aproveitar o “feriadão” prolongado da Proclamação da República na praia, encontrará calor em toda região.

[Clique, assine A Tribuna por apenas R$ 1,90 e ganhe centenas de benefícios! rel:noreferrer](https://assine.atribuna.com.br/" aria-label="Clique, assine A Tribuna por apenas R$ 1,90 e ganhe centenas de benefícios!" target="_blank)

A segunda-feira (14) amanheceu ensolarada. Porém, chuvas leves estão previstas para atingir a região durante o dia e a noite. Os termômetros marcam, em média, mínima de 22° e podem atingir no máximo 31°C.

A previsão para terça-feira (15) é de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva durante o dia e a noite. As temperaturas mínimas seguem na linha de 23°C e as máximas chegam a 29°C.

Já na quarta-feira (16) todas as cidades, exceto em Peruíbe, possuem previsão de pancadas de chuva. No dia, os termômetros poderão chegar a 27°C, e a mínima será em torno dos 19°C.

Na quinta-feira (17) o céu estará nublado com 0% de chance de chuva. As temperaturas podem variar de 17°C a 26°C.

Seguindo a mesma linha, na sexta-feira (18), o dia será com Sol entre muitas nuvens. Mínimas previstas para faixa de 17°C e máximas de 27°C.

Guarujá

Segunda-feira (14) (22°C até 31°C)

Terça-feira (15) (23°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (20°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (17°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (17°C até 26°C)

Bertioga

Segunda-feira (14) (21°C até 21°C)

Terça-feira (15) (22°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (19°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (16°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (16°C até 27°C)

Santos

Segunda-feira (14) (22°C até 31°C)

Terça-feira (15) (23°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (20°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (17°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (17°C até 27°C)

São Vicente

Segunda-feira (14) (22°C até 31°C)

Terça-feira (15) (23°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (20°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (17°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (17°C até 27°C)

Praia Grande

Segunda-feira (14) (22°C até 31°C)

Terça-feira (15) (23°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (20°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (17°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (17°C até 27°C)

Mongaguá

Segunda-feira (14) (21°C até 31°C)

Terça-feira (15) (22°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (19°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (16°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (16°C até 27°C)

Itanhaém

Segunda-feira (14) (21°C até 31°C)

Terça-feira (15) (22°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (19°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (16°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (16°C até 27°C)

Peruíbe

Segunda-feira (14) (20°C até 29°C)

Terça-feira (15) (19°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (16°C até 28°C)

Quinta-feira (17) (15°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (14°C até 25°C)

Cubatão

Segunda-feira (14) (22°C até 31°C)

Terça-feira (15) (23°C até 29°C)

Quarta-feira (16) (20°C até 27°C)

Quinta-feira (17) (17°C até 26°C)

Sexta-feira (18) (17°C até 27°C)

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes conforme nossa Política de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com essas condições.