Semana no litoral de SP começa com frio e chuva, mas sol volta ao longo dos dias

Termômetros começam a aumentar na quarta-feira (16). Temperaturas podem chegar aos 32°C na sexta

Por: ATribuna.com.br  -  14/08/23  -  13:36
Semana começa com frio e chuva na região
Semana começa com frio e chuva na região   Foto: Silvio Luiz/AT

A semana começou com chuva na Baixada Santista. A segunda-feira (14) amanheceu nublada e promete temperaturas baixas. Os termômetros devem marcar, em média, entre os 13° e 23°C. Ao longo dos dias, o clima esquenta gradativamente à medida que o sol aparecer.


Na terça (15), o sol aparece tímido, com possibilidade de chuva durante à tarde. Já à noite, o tempo fica firme. Em Peruíbe, a máxima será de 23°C, registrando a temperatura mais baixa de todo o litoral de SP.


O clima começa a melhor na quarta-feira (16) e as chances de chuva somem. O sol brilha forte por toda a região, com poucas nuvens no céu. Na quinta (17), as temperaturas sobem ainda mais e os termômetros podem marcar 29°C.


A sexta-feira (17) será o dia mais quente da semana, com uma máxima de 32°C. Confira abaixo a a previsão do tempo por cidade:


Santos

Segunda (14)- De 17°C a 23°C
Terça (15)- De 18°C a 24°C
Quarta (16)- De 19°C a 26°C
Quinta (17)- De 19°C a 29°C
Sexta (18)- De 19°C a 32°C


Bertioga

Segunda (14)- De 16°C a 23°C
Terça (15)- De 17°C a 24°C
Quarta (16)- De 18°C a 26°C
Quinta (17)- De 18°C a 29°C
Sexta (18)- De 18°C a 32°C


Guarujá

Segunda (14)- De 17°C a 23°C
Terça (15)- De 18°C a 24°C
Quarta (16)- De 19°C a 26°C
Quinta (17)- De 19°C a 29°C
Sexta (18)- De 19°C a 32°C


São Vicente

Segunda (14)- De 17°C a 23°C
Terça (15)- De 18°C a 24°C
Quarta (16)- De 19°C a 26°C
Quinta (17)- De 19°C a 29°C
Sexta (18)- De 19°C a 32°C


Praia Grande

Segunda (14)- De 17°C a 23°C
Terça (15)- De 18°C a 24°C
Quarta (16)- De 19°C a 26°C
Quinta (17)- De 19°C a 29°C
Sexta (18)- De 19°C a 32°C


Mongaguá

Segunda (14)- De 16°C a 23°C
Terça (15)- De 17°C a 24°C
Quarta (16)- De 18°C a 26°C
Quinta (17)- De 18°C a 29°C
Sexta (18)- De 18°C a 32°C


Itanhaém

Segunda (14)- De 16°C a 23°C
Terça (15)- De 17°C a 24°C
Quarta (16)- De 18°C a 26°C
Quinta (17)- De 18°C a 29°C
Sexta (18)- De 18°C a 32°C


Peruíbe

Segunda (14)- De 13°C a 23°C
Terça (15)- De 15°C a 23°C
Quarta (16)- De 17°C a 25°C
Quinta (17)- De 17°C a 26°C
Sexta (18)- De 17°C a 29°C


Cubatão

Segunda (14)- De 17°C a 23°C
Terça (15)- De 18°C a 24°C
Quarta (16)- De 19°C a 26°C
Quinta (17)- De 19°C a 29°C
Sexta (18)- De 19°C a 32°C


Logo A Tribuna
Newsletter